![]() | Fusion 九大、福大RoboCup2003優勝 マブチモータを使っているとは思えない動き。 IP5000搭載 |
![]() ![]() | WinKTI 金沢工大 夢考房RoboCup2002準優勝 非常にシンプルな構成。 キック装置はバネ・モータ式 |
![]() | Persia RoboCup2003 3位飛行機の手荷物で運べるようにバラバラになる。チーム運営コスト削減に成功している。 キック装置はエアー式 |
![]() ![]() | Fu Fightersドイツ 小型リーグからあがったきたチーム。ロボットも小さくとてもシンプルな作りをしている。 キック装置がない。 中型機で戦うためにはパワー不足と感じた。 全方向移動機構 |
![]() | Philips オランダ 非常に複雑なロボット。 キック装置はバネ式でボールの初速は8.3m/sを誇る。 全方向移動機構 |
![]() ![]() | 5dpoポルトガル キック装置はソレノイド |
![]() | Minhoポルトガル キック装置はソレノイド |
![]() | Tribotドイツ キック装置はエアー式 カメラはIEEE1394、 全方向移動機構 |
![]() | 試合では使っていなかったシンプルなロボット。 これにノートパソコンを載せるとロボットになる。 |
RoboCup2003 世界の強豪ロボット達
