RoboCup2010 ä¸å›½æ—‹é¢¨ã®äºˆæ„Ÿ
RoboCup2010 Singapore ミドルサイズãƒãƒœãƒƒãƒˆãƒªãƒ¼ã‚°ã®äº‹å‰ç™»éŒ²ãƒãƒ¼ãƒ ãŒç™ºè¡¨ã«ãªã‚Šã¾ã—ãŸï¼Ž
日本ã‹ã‚‰ã¯ï¼Œæˆ‘々ã®WinKITãƒãƒ¼ãƒ ã¨ä¹å·žå·¥æ¥å¤§å¦ã‚’ä¸å¿ƒã¨ã—ãŸHibikino Musashiãƒãƒ¼ãƒ ã®ï¼’ãƒãƒ¼ãƒ .一方,ä¸å›½ã¯ï¼–ãƒãƒ¼ãƒ ã¨æœ€å¤šå‚åŠ ã«ãªã‚Šã¾ã™ï¼Žè©³ã—ãを次ã®è¡¨ã‚’.
今年ã¯RoboCupã§ã‚‚ä¸å›½æ—‹é¢¨ãŒå¹ãè’れる予感ãŒï¼Žï¼Žï¼Ž
ã§ã‚€
表:RoboCup2010 ミドルサイズリーグ 事å‰ç™»éŒ²ãƒãƒ¼ãƒ (å‚考リンクã®è¡¨ã‚’改変)
| ãƒãƒ¼ãƒ å | ãƒãƒ¼ãƒ リーダ | 組織 | 国 | |
| 1 | ADRO | S.Hamidreza Kasaei | Islamic Azad University – Khorasgan Branch (Isfahan) | イラン |
| 2 | CAMBADA | Antonio Jose Ribeiro Neves | University of Aveiro | ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ« |
| 3 | Carpe Noctem | Hendrik Skubch | University of Kassel | ドイツ |
| 4 | Endeavor | Gu Zhiyang | Wenzhou Vocational & Technical College | ä¸å›½ |
| 5 | Hibikino Musashi | Amir Ali Forough Nassiraei |
Kyushu Institute Of Technology, University of Kitakyushu, Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry, Science and Technology(FAIS) |
日本 |
| 6 | Hong Kong Dragons | Mark Wenig | City University of Hong Kong | ä¸å›½ |
| 7 | ISePorto Team | Jose Almeida | ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto | ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ« |
| 8 | JiaoLong | Chuntao Leng | Shanghai Jiao Tong University | ä¸å›½ |
| 9 | MINHO | Fernando Ribeiro | Univ. Minho, Campus de Azurem | ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ« |
| 10 | MRL | Majid Gholipour / Saeed Ebrahimijam | Qazvin Islamic Azad University | イラン |
| 11 | MU Penguins | David Jahshan | The University of Melbourne | オーストラリア |
| 12 | NuBot | Huimin Lu | National University of Defense Technology | ä¸å›½ |
| 13 | RFC Stuttgart | Uwe-Philipp Kaeppeler | University of Stuttgart | ドイツ |
| 14 | Strive-Legends | Liu Jun Jiang | Shanghai University | ä¸å›½ |
| 15 | Tech United Eindhoven | Rob Hoogendijk | Eindhoven University of Technology | オランダ |
| 16 | Water | Wang Xueyan | Beijing Information Science & Technology University | ä¸å›½ |
| 17 | WinKIT | Kazuki Mitani | Kanazawa Institute of Technology | 日本 |
å‚考リンク