<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ロボカップジャパンオープン２００４大阪速報（決勝） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://demura.net/robocup/129.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demura.net/robocup/129.html</link>
	<description>ロボット達のサッカーW杯RoboCup，つくばチャレンジ，物理計算エンジンＯＤＥと本サイトで開発している３次元描画ライブラリirrDrawStuffなどのロボット開発プラットフォームを開発者の視点で情報発信． なお，ODE本では左下動画のようなロボットシミュレータ作成法を学びます．まずは動画をクリックして体験しよう！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title><img class="monsterid" src="http://demura.net/wordpress/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/f1aa84a1d49b4bf.png" alt="でむ MonsterID Icon" height="48" width="48"/> でむ より</title>
		<link>http://demura.net/robocup/129.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://demura.net/wordpress/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/f1aa84a1d49b4bf.png" alt="でむ MonsterID Icon" height="48" width="48"/> でむ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 00:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demura.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/129.html#comment-84</guid>
		<description> 結果がいいのは学生の毎日の頑張りと夢考房という金沢工業大学独自の教育システムが良いためだと考えられます。

EIGENチームとWinKITチームがロボットを動かしている時間が一番多いのではないでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> 結果がいいのは学生の毎日の頑張りと夢考房という金沢工業大学独自の教育システムが良いためだと考えられます。</p>
<p>EIGENチームとWinKITチームがロボットを動かしている時間が一番多いのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class="monsterid" src="http://demura.net/wordpress/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/f1aa84a1d49b4bf.png" alt="kwsg MonsterID Icon" height="48" width="48"/> kwsg より</title>
		<link>http://demura.net/robocup/129.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://demura.net/wordpress/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/f1aa84a1d49b4bf.png" alt="kwsg MonsterID Icon" height="48" width="48"/> kwsg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2004 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demura.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/129.html#comment-85</guid>
		<description>すごいね。ここまで強いのはこれまでの積み重ねの結果なの? ポルトガルに行ってもがんばってね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すごいね。ここまで強いのはこれまでの積み重ねの結果なの? ポルトガルに行ってもがんばってね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

